是德科技 分类
KEYSIGHT RP7900系列 再生电力系统
型 号:RP7900系列
名 称:再生电力系统
品 牌:是德(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 电源 > 双极性电源
所属系列:RP7900系列
产品选型:
产品属性:主机
简 述:
包括5 kW、10 kW 、20 kW、30 kW功率的 RP7900 系列再生电力系统。
申请服务
RP7900 系列再生电力系统包括一系列 5 kW、10 kW 、20 kW、30 kW功率 双向再生直流电源,可以提供非常全面的功能,从而降低测试成本。其再生能力使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。
RP7900 作为综合解决方案,可提供优异的技术指标和创新特性,帮助您克服严峻的功率测试挑战,满足当前先进高功率自动测试设备(ATE)功率测试的需求。RP7900 能够提供更快速、更精确的综合再生电力系统。
RP7900 系列再生电力系统 选型
型号 | 功率 | 最高电压 | 最大电流 | 通道数 | 纹波噪声(mVp-p) | 编程准确度%+mv | 瞬态响应 | 交流输入电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7951A | 5kw | 500V | ±20A | 1 | 500 | 0.03+60 | ≤0.5ms | 200/208VAC |
RP7952A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7953A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7961A | 5kw | 500V | ±20A | 500 | 0.03+60 | 400/480VAC | ||
RP7962A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7963A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7931A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | ≤0.3ms | 200/208VAC | |
RP7932A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7933A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7935A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7936A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7941A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | 400/480VAC | ||
RP7942A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7943A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7945A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7946A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7972A | 20kw | 1000V | ±60A | 1500 | 0.04+75 | |||
RP7973A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.04+150 | ||||
RP7982A | 30kw | 1000V | ±90A | 1500 | 0.03+75 | |||
RP7983A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.03+150 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答