是德科技 分类
FieldFox 手持式射频和微波分析仪
随时随地进行精确测量
- 充满信心地在 4 至 50 GHz 的频率范围内执行测量,获得精度可以与台式仪器媲美的测量结果
- 高达 50 GHz 的实时频谱分析(RTSA)功能让所有信号无所遁形
- 坚固耐用的设计,能够承受非常恶劣的工作环境
- 比其他同类解决方案更轻盈,毫米波型号比其他手持式产品轻 30%
- 可选择配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪和一体化综合分析仪
N995xA 射频微波综合分析仪 选型
| 产品 | 最大频率 | 仪器类型 | 电缆和天线分析仪 | 频谱分析仪 | 矢量网络分析仪 |
|---|---|---|---|---|---|
| N9950A FieldFox 手持式微波分析仪,32 GHz | 32 GHz | 组合分析仪 | 是 | 是 | 是 |
| N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz | 44 GHz | 组合分析仪 | 是 | 是 | 是 |
| N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz | 50 GHz | 组合分析仪 | 是 | 是 | 是 |
| 综合 | VNA | SA | ||
| 选件 | 描述 | N991xA N995xA |
N992xA | N993xA N996xA |
| CAT/网络分析 | ||||
| 10 | VNA 时域 | √ | √ | - |
| 112 | QuickCal | √ N995xA 不提供 | √ | ? |
| 210 | VNA 传输/反射 | √ | 基本型号 | ? |
| 211 | VNA 全双端口 S 参数 | √ | √ | ? |
| 212 | 1 端口混合模式 S 参数 | √ | √ | ? |
| 215 | TDR 电缆测量 | √ | √ | ? |
| 305 | 电缆和天线分析仪 | 基本型号 | √ | - |
| 308 | 矢量电压表 | √ | √ | ? |
| 320 | 反射测量( RL、 VSWR 和标量测量) | - | - | √ |
| 频谱分析仪 | ||||
| 209 | 扩展范围传输分析(ERTA) | √ | ? | √ |
| 220 | 跟踪发生器 | 210+233 | ? | √ |
| 233 | 频谱分析仪 | √ | ? | 基本型号 |
| 235 | 前置放大器 | √ | ? | √ |
| 236 | 干扰分析仪和频谱图 | √ | ? | √ |
| 238 | 频谱分析仪时间选通 | √ | ? | √ |
| 功率测量 | ||||
| 208 | USB 功率传感器测量与频率 | √ | √ | √ |
| 302 | 支持 USB 功率传感器 | √ | √ | √ |
| 310 | 内置功率计 | √ | √ | √ |
| 330 | 通过 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量 | √ | √ | √ |
| 系统特性 | ||||
| 30 | 远程控制功能 | √ | √ | √ |
| 307 | GPS 接收机 | √ | √ | √ |
| 309 | 直流偏置可变电压源 | √ | √ | √ |
FieldFox 手持式射频和微波分析仪附件
| 电缆 | |
| N6314A | 网分电缆( 一条 ),N型, 阳头 - 阳头, 50Ω |
| N6315A | 网分电缆( 一条 ),N型, 阳头 - 阴头, 50Ω |
| 85131F | 网分电缆组, 具有3.5mm(阳头, 阴头)连接器 |
| 85133F | 网分电缆组, 具有2.4mm (阳头, 阴头)连接器 |
| N9910X-700 | 稳相电缆( N 型(阴头)至 N 型(阴头), 18 GHz, 3.28 英尺或 1 米) |
| N9910X-701 | 稳相电缆( N 型(阳头)至 N 型(阳头), 18 GHz, 3.28 英尺或 1米) |
| N9910X-708 | 稳相电缆( 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
| N9910X-709 | 稳相电缆( 3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
| N9910X-714 | 稳相电缆( 2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
| N9910X-715 | 稳相电缆( 2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
| 校准套件 | |
| N9910X-800 | 3 合 1 OSL 校准套件(直流至 6 GHz, N 型(阳头) 50 Ω) |
| 85514A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 9GHz, N 型(阳头) 50 Ω) |
| 85515A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 9GHz, N 型(阴头) 50 Ω) |
| 85518A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 18GHz,N 型(阳头) 50 Ω) |
| 85519A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 18GHz,N 型(阴头) 50 Ω) |
| 85520A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(阳头) 50 Ω) |
| 85521A | 4 合 1 OSLT 校准套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(阴头) 50 Ω) |
| 85092C | 电子校准件( ECal),300 kHz 至 9 GHz, N 型,50 Ω,2端口 |
| N4690C | 电子校准件( ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2端口 |
| N4691B | 电子校准件( ECal),300kHz 至 26.5 GHz,3.5mm,50 Ω,2端口 |
| N4693A | 电子校准件( ECal),10MHz 至 50GHz,2.4mm,50 Ω,2端口 |
| 85032E | 机械校准套件,直流至 6 GHz,N型 |
| 85032F | 机械校准套件,直流至 9 GHz,N型 |
| 85054D | 机械校准套件,直流至 18 GHz,N型 |
| 85033E | 机械校准套件,直流至 9 GHz,3.5mm |
| 85052E | 机械校准套件,直流至 26.5GHz,3.5mm |
| 85056A | 机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm |
| 天线 | |
| N9910X-820 | 定向天线(多频段 800 MHz 至 2.5 GHz、 10 dBi、 N 型(阴头)) |
| N9910X-821 | 拉杆天线( 70 MHz 至 1 GHz, 10 dBi, BNC(阳头)) |
| N9910X-822 | 天线、定向、对数周期、 600 MHz 至 9 GHz、 N 型(阴头) |
| N9910X-823 | 天线、蜂窝窄带、 824 至 869 MHz、 N 型(阴头) |
| N9910X-824 | 天线、蜂窝窄带、 PCS 1850 至 1990 MHz、 N 型(阴头) |
| N9910X-825 | 天线、 GPS、有源、 SMA(阳头) |
| 适配器 | |
| 11901B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
| 11903B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
| 85130C | 3.5 mm至 N 型 测试端口适配器套件 |
| 85130F | 2.4 mm至 3.5 mm测试端口适配器套件 |
| 85130G | 2.4mm至2.4mm测试端口适配器套件 |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答







































大中国区重要战略合作伙伴
