量子读出系统(QRS)
- 产生和采集读取量子比特的微波信号
- 1个输出通道,1个采集通道
- 内置微波源
- 10比特位实时并行解调和态判断
产品参数
| 量子读出系统(QRS) | ||
|---|---|---|
| 微波模块 | 输入频率 | 4~8 GHz |
| 输入幅度 | -45 ~ -20 dBm,0.5 dB步进 | |
| 微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 | |
| 微波源频率范围 | 4~8 GHz | |
| 输出本振抑制 | ≥40 dB | |
| 输出镜像抑制 | ≥20 dB | |
| 输出频率 | 4~8 GHz | |
| 输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 | |
| 中频收发模块 | 输出通道 | 2 |
| 输出采样率 | 2 GSa/s | |
| 输出分辨率 | 16 bit | |
| 输出带宽 | 430 MHz | |
| 波形存储深度 | 512 MSa/ch | |
| 输出幅度范围 | ±0.25 V,±0.75 V | |
| 输出噪声 | ≤21 nV/√Hz @100 kHz | |
| 相位噪声 | -135 dBc/Hz @10 MHz, offset 1 kHz | |
| 谐波失真 | HD2: ≤-70 dBc@50 MHz; ≤-55 dBc@100 MHz; ≤-44 dBc@200 MHz; ≤-50 dBc@400 MHz; |
|
| 采集通道 | 2 | |
| 采集采样率 | 1 GSa/s | |
| 采集分辨率 | 12 bit | |
| 采集信号范围 | ±0.5 V,±1.5 V | |
| 采集带宽 | 480 MHz | |
| 输入谐波 | ≤-64 dBc | |
| 其他 | 触发输入 | 外部触发、sync触发 |
| 时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 | |
| 通信接口 | LAN,1 Gbps | |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答







































授权经销商