DFZK DF-A2026 信号分析仪
型 号:DF-A2026
名 称:信号分析仪
品 牌:东方中科(DFZK)
分 类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪
产品属性:主机
简 述:
频率范围100 kHz 至 26.5 GHz,分辨率2Hz。
申请服务
定义与条件
本文中的温度定义是:
- 工作温度范围:环境温度为0°C至40°C,为仪器稳定工作温度。
- 室温范围:环境温度为20°C至30°C ,为仪器最佳工作温度。
技术指标描述了已校准仪器的保证性能。技术指标包括以下条件:
- 分析仪处于校准期内
- 除Auto Sweep Time Rules(自动扫描时间规则)=Accy(精度)外,分析仪处于自动耦合控制下
- 如果分析仪是在允许的储存温度范围内,但超出工作温度范围温度中存放;则启动分析仪之前必须将其放在允许的工作温度范围内至少两小时。
- 如果Auto Align(自动校正)设置为normal(正常),则分析仪必须开机至少30分钟;如果Auto Align设置为 off(关闭)或partial(部分),则必须在近期进行过校正,以避免出现告警消息;一旦告警条件从Time and Temperature(时间和温度)变成某种禁用状态,则该分析仪可能会无法达到相关技术指标,并且不会通知用户。
测量值(95%):20°C至30°C环境温度在内,预计95%的仪器以上能满足性能指标。除了仪器的统计观测数据之外,这些值还包括外部校准基准的不确定度影响。
典型值:80%的仪器在20°C到30°C的温度范围内可实现95%的置信度,但典型性能不包含测量不确定度的影响。
标称值:是指预期的性能或由设计确定的性能特征,不直接反映实际测量值或误差范围。此数据不是保证数据,并在室温(25°C)下测得;除非另有说明,否则本文档中的数据均为标称数据。
频率和时间技术指标
| 频率范围 | |||
| 频率范围 | 100kHz至26.5GHz | ||
| 频段 | 本振倍频(N) | ||
| 0 | 1 | 100kHz至3.05GHz | |
| 1 | 2 | 2.95GHz至7.55GHz | |
| 2 | 2 | 7.45GHz至9.25GHz | |
| 3 | 2 | 9.15GHz至11.05GHz | |
| 4 | 2 | 10.95GHz至12.75GHz | |
| 5 | 4 | 12.65GHz至14.55GHz | |
| 6 | 4 | 14.45GHz至16.55GHz | |
| 7 | 4 | 16.45GHz至18.55GHz | |
| 8 | 4 | 18.45GHz至20.55GHz | |
| 9 | 4 | 20.45GHz至24.55GHz | |
| 10 | 4 | 24.45GHz至26.5GHz | |
| 频率基准 | |||
| 精度 | ±[(距离上一次调整的时间x老化率) + 温度稳定度+校准精度] | ||
| 老化率 | ±3x10-7/年 (第一年) | ||
| 温度稳定度 | |||
| 20至30℃ | ±3x10-8 | ||
| 全温度范围 | ±5x10-8(推荐) | ||
| 可实现的初始校准精度 | ±8x10-8 | ||
| 采样频率基准精度 | =±(3x10-7+3x10-8+8x10-8) | ||
| 自上次校准1年后 | =±4.1x10-7 | ||
| 剩余FM | ≤1Hz×N p-p,20ms内的标称值 (中心频率 = 1GHz 10Hz RBW, 10Hz VBW) |
||
| 频率读数精度(起始、终止、中心、游标) | |||
| ±(游标频率x频率基准精度+0.25%x扫宽+5%xRBW+2Hz+0.5x水平分辨率) | |||
| 游标频率计数器 | |||
| 精度 | ±(游标频率x频率基准精度 + 0.100Hz) | ||
| Δ计数器精度 | ±(Δ频率x频率基准精度 + 0.141Hz) | ||
| 计数器分辨率 | 0.001Hz | ||
| 频率范围(FFT 和扫描模式) | |||
| 范围 | 0Hz(零扫宽),100kHz至仪器最高频率 | ||
| 分辨率 | 2Hz | ||
| 精度 | |||
| 扫描 | ±(0.25%x扫宽+水平分辨率) | ||
| FFT | ±(0.10%x扫宽+水平分辨率) | ||
| 扫描时间和触发 | |||
| 范围 | 扫宽=0Hz | 1μs至6000s | |
| 扫宽≥10Hz | 1ms至4000s | ||
| 精度 | 扫宽≥10Hz,扫描模式 | ±0.01%标称值 | |
| 扫宽≥10Hz,FFT | ±40%标称值 | ||
| 扫宽=0Hz | ±1%标称值 | ||
| 触发 | 自由运行、视频、外部、周期计时器 | ||
| 触发时延 | 扫宽=0Hz或FFT | -150至+500ms | |
| 扫宽≥10Hz,扫描模式 | 1μs至500ms | ||
| 分辨率 | 0.1μs | ||
| 时间选通 | |||
| 选通方法 | 选通视频;选通FFT | ||
| 选通长度范围 (FFT方法除外) | 100.0ns至5.0s | ||
| 选通时延范围 | 0至100.0s | ||
| 选通时延抖动 | 33.3ns p-p 标称值 | ||
| 扫描(轨迹)点范围 | |||
| 所有扫宽 | 1至40001 | ||
| 分辨率带宽(RBW) | |||
| 范围(-3.01dB带宽) | 1Hz至3MHz(10%步进)、4、5、6、8MHz | ||
| 带宽精度 (功率) | 1Hz至750kHz | ±1.0 %(±0.044dB)标称值 | |
| 820kHz至1.2MHz | ±2.0%(±0.088dB)标称值 | ||
| 1.3至2.0MHz | ±0.13dB标称值 | ||
| 2.2至3MHz | ±0.3dB标称值 | ||
| 4至8MHz | ±0.55dB标称值 | ||
| 带宽精度(-3.01dB) | 1Hz至1.3MHz | ±2%标称值 | |
| RBW范围 | |||
| 选择性(-60dB/-3dB) | 4.1:1标称值 | ||
| 分析带宽 | |||
| 最大带宽 | 25MHz(40MHz可选) | ||
| 视频带宽(VBW) | |||
| 范围 | 1Hz至3MHz(10%步进)、4、5、6、8MHz和宽开(标记50MHz) | ||
| 精度 | ±6%标称值 | ||
| 测量速度 | |||
| 本地测量和显示更新速率 | 11ms(90/s)标称值 | ||
| LAN远程测量更新速度 | 6ms(167/s)标称值 | ||
| 游标峰值搜索 | 5ms标称值 | ||
| 中心频率调谐和传输 | 22ms标称值 | ||
| 测量/模式切换速度 | 75ms标称值 | ||
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答






































