在国家“十五五”规划全面启动的关键节点 ,数字化与绿色化转型加速 ,测试需求持续攀升。 ITECH 紧抓政策东风 ,产品线精准匹配新一代电子信息产业升级、高端装备制造、特定产业新国标升级等重要领域 ,市场潜力巨大。
活动时间
活动日期 :2026 年 1月 1 日至 2026 年 3 月 31 日
活动内容:
| 类别 | 型号 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 电源 | IT-N6322A | 245W,32V,6A,100W*2CH/9V,5A,45W,内置USB |
| IT-N6323A | 245W,60V,3A,100W*2CH/9V,5A,45W,内置USB | |
| IT-N6332A | 445W,32V,10A,200W*2CH/9V,5A,45W,内置USB | |
| IT-N6333A | 445W,60V,5A,200W*2CH/9V,5A,45W,内置USB | |
| IT7221 | 300V/3A/300VA,1φ,45Hz-50Hz.内置USB/LAN,谐波模拟&量测 | |
| 负载 | IT8511G+ | 150V/30A/150W,快充/纹波,内置USB |
| IT8512G+ | 150V/30A/300W,纹波,内置USB/LAN | |
| IT8512B+ | 500W/15A/300W | |
| IT8511B+ | 500V/15A/150W |
方案应用:
更多详情请咨询DMBU 联系电话13401051810





































